追價意願無資料
等待內外盤增量與掛單變化
交易駕駛艙
正在載入歷史資料
微台連續月・延遲歷史參考,非成交價。排除最新未確認 K 線。
| 週期 | RSI14 | ADX14 | ATR14 | MACD 柱 |
|---|
僅顯示已提供的點位,不代表已掛單或成交。
音效使用本機檔案;瀏覽器需先有一次點擊或鍵盤操作才允許播放。
僅供遙測;不構成交易閘門或權限依據。
載入中
尚無工作
| 排名 | 實驗 | 淨損益 | 最大回撤 | PF | 交易數 | 成熟度 |
|---|
| 決策者 | 帳戶 | 進場時間 | 方向 | 進場價 | 出場時間 | 出場價 | 點數損益 | TWD 損益 | MFE | MAE | 持倉時間 | 進場事件 | AI 信心度 | 盤勢類型 |
|---|
| 首次發現 | Domain | 原因 | Root Fault | 狀態 |
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多方趨勢延續 | 空方趨勢延續 | 多頭回檔承接 | 空頭反彈失敗 | 向上結構突破 | 向下結構跌破 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 多方動能/波動擴張 | 空方動能/波動擴張 | 頂部結構反轉 | 底部結構反轉 | 高檔均值回歸 | 低檔均值回歸 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 雙向震盪區間 | 波動壓縮/停滯整理 | 多空證據衝突 | 高檔過度延伸/追多風險 | 低檔過度延伸/追空風險 | 市場狀態轉換/過渡 |
| X00 | X01 | X02 | X03 | X04 | X05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚未出場 | 目標/獲利邊界達成 | 防守/停損邊界觸發 | 原進場假設失效 | 成交流/動能反轉 | 獲利保護/移動退出 |
| X06 | X07 | X08 | X09 | X10 | X11 |
| 時限/收盤退出 | 正期望值/成本優勢惡化 | 資料/計畫鏈/系統安全退出 | 人工/外部強制退出 | 反手換向退出 | AI 裁量退出(原因未細分) |
| 日期時間 | 進場原因 | 出場原因 | 進×出組合 | 原始交易盈虧 | 基準點位 | 計畫方向 | OVS30 | OVS60 | OVS120 | OVS180 |
|---|
舊版資料僅供查閱,不作新版後備資料。
| 日期時間 | AI | 模式 | 觸發來源 | AI 判定 | Runtime 實際結果 |
|---|
尚無資料